1
/
av
2
Royal Canin Babydog Milk Starter Mjölk för hund
Royal Canin Babydog Milk Starter Mjölk för hund
Royal Canin
Ordinarie pris
329 SEK
Ordinarie pris
Försäljningspris
329 SEK
Enhetspris
/
per
Inklusive moms
Frakt beräknas i kassan.
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Produktbeskrivning
Helfoder för hundar - Mjölkersättning för valpar från födseln till avvänjning (0-2 månader)
Fördelar
- Innehåller noggrant utvalda, mycket lättsmälta proteiner och har ett laktosinnehåll som liknar tikens mjölk. Väl anpassat till valpens matsmältningssystem, utan stärkelse (valpar utsöndrar inte tillräckligt med enzymet amylas för att kunna smälta stärkelse). Tarmfloran utvecklas succesivt under flera veckor. Tillsatsen av frukto-oligosackarider (FOS) bidrar till att behålla en sund balans i tarmfloran.
Innehållsförteckning
Ultrafiltrerad mjölk, mjölkfett, raffinerad palmolja (från hållbara källor), vassleprotein, raffinerad sojaolja, raffinerad kokosolja, mineraler, frukto-oligosackarider (0,5 %), fiskolja (innehåller DHA), svampolja (rik på arakidonsyra).
Näringsinnehåll
Protein: 33 % - Fettinnehåll: 39 % - Råaska: 6 % - DHA: 1,0g/kg.
Tillsatta näringsämnen
Vitamin A: 25000IE, Vitamin D3: 1500IE, 3b103 (Järn): 100mg, 3b201 (Jod): 4mg, 3b405 (Koppar): 15mg, 3b503 (Mangan): 80mg, 3b605 (Zink): 190mg, 3b810 (Selen): 0,43mg, Taurin: 2,2g - Antioxidanter.
Utfodringsguide
| - | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Age | Number of meal/day | Reconstituted milk / puppy / meal | Reconstituted milk / puppy / meal | Powdered milk (with measuring spoon) | Powdered milk (with measuring spoon) |
| - | - | Min | Max | Min | Max |
| Week 1 | 8 | 3 | 10 | ||
| Week 2 | 5 | 10 | 30 | ||
| Week 3 | 4 | 20 | 50 | ||
| Week 4 | 4 | 25 | 60 | ||
| Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) |
| Age | Number of meal/day | Reconstituted milk / puppy / meal | Reconstituted milk / puppy / meal | Powdered milk (with measuring spoon) | Powdered milk (with measuring spoon) |
| - | - | Min | Max | Min | Max |
| Week 1 | 8 | 5 | 20 | 3/10 | 1 |
| Week 2 | 5 | 15 | 50 | 8/10 | 2+5/10 |
| Week 3 | 4 | 35 | 90 | 1+8/10 | 4+5/10 |
| Week 4 | 4 | 45 | 125 | 2+3/10 | 6+3/10 |
| Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) |
| Age | Number of meal/day | Reconstituted milk / puppy / food | Reconstituted milk / puppy / food | Powdered milk (with measuring spoon) | Powdered milk (with measuring spoon) |
| - | - | Min | Max | Min | Max |
| Week 1 | 8 | 10 | 25 | 5/10 | 1+3/10 |
| Week 2 | 5 | 30 | 70 | 1+5/10 | 3+5/10 |
| Week 3 | 4 | 60 | 120 | 3 | 6 |
| Week 4 | 4 | 90 | 170 | 4+5/10 | 8+5/10 |
| Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) |
| Age | Number of meal/day | Reconstituted milk / puppy / meal | Reconstituted milk / puppy / meal | Powdered milk (with measuring spoon) | Powdered milk (with measuring spoon) |
| - | - | Min | Max | Min | Max |
| Week 1 | 8 | 15 | 35 | 8/10 | 1+8/10 |
| Week 2 | 5 | 40 | 80 | 2 | 4 |
| Week 3 | 4 | 85 | 125 | 4+3/10 | 6+3/10 |
| Week 4 | 4 | 120 | 190 | 6 | 9+5/10 |
Share
